Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son raporu, İran'ın ağır ham petrolünün varil fiyatının art arda 6 aylık düşüşün ardından Ocak ayında arttığını gösterdi.
Buna göre İran petrolünün varil fiyatı, önceki aya nazaran yüzde 3,1 artarak 81,56 dolar oldu.
OPEC ülkelerinin günlük ham petrol üretimi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 49 bin varil azalarak 28 milyon 876 bin varil oldu.
Ülkelerin üretim rakamları şu şekilde:
-İkincil Kaynaklara Dayalı OPEC Ham Petrol Üretimi-
(Milyon Varil/Gün) Değişim
Ülkeler Aralık Ocak Aralık/
Ocak
--------------- ------ ------ --------
Cezayir 1,015 1,015 0
Angola 1,108 1,155 47
Kongo 244 262 19
Ekvator Ginesi 55 53 -3
Gabon 193 183 -10
İran 2,579 2,557 -22
Irak 4,470 4,424 -46
Kuveyt 2,648 2,693 45
Libya 1,159 1,148 -10
Nijerya 1,271 1,336 65
Suudi Arabistan 10,475 10,319 -156
BAE 3,042 3,045 2
Venezuela 666 686 20
--------------- ------- ------- --------
Toplam OPEC 28,926 28,876 49
--------------- ------- ------- --------
-Doğrudan İletişime Dayalı OPEC Ham Petrol Üretimi-
(Milyon Varil/Gün) Değişim
Ülkeler Aralık Ocak Aralık/
Ocak
--------------- ------ ------ ---------
Cezayir 1,009 1,012 3
Angola 1,088 1,105 17
Kongo 257 275 19
Ekvator Ginesi 54 55 1
Gabon 189 -- --
Irak 4,431 4,331 -100
Kuveyt 2,676 2,676 0
Nijerya 1,235 1,258 23
Suudi Arabistan 10,435 10,453 17
BAE 3,043 3,038 -5
Venezuela 669 732 63
yorumunuz